进样针有明快亮丽的针筒颜色方便您识别的容积,同时又使实验室的生活色彩斑斓。无论进行手动稀释、萃取、富集或样品前处理,在您样品处理过程中的每一步,我们的手动都能为您提供方便,同时提高效率。每种规格均以压印在玻璃针筒显著位置上的不同颜色表示,便于快速识别。
多种容量规格的使得安捷伦的“一站式”产品资源满足您的所有样品处理需要
标称容量 ±1% 的准确度,总刻度体积 80% 时测量精度为 1% 以内
环保的卡纸板和塑料包装可被回收利用,有助于减少填埋废弃物的产生
合格证书以确保zui高质量结构和性能,可随时查看和打印
批号可追溯,保证准确识别
订货信息
具有精确推杆的Lc 手动 | ||||
容量(μL) | 说明 | 单位 | 针头 | 部件号 |
5 | 固定式 | —— | 22号/2英寸/LC针尖 | 5190-1480 |
10 | 固定式 | —— | 22 号/2 英寸/LC 针尖 | 5190-1484 |
10 | 可更换式 | —— | 22 号/2 英寸/LC 针尖 | 5190-1485 |
10 | 用于10 μL 的可更换式针头 | 3/包 | —— | 5190-1486 |
25 | 固定式 | —— | 22 号/2 英寸/LC 针尖 | 5190-1494 |
50 | 固定式 | —— | 22 号/2 英寸/LC 针尖 | 5190-1501 |
100 | 固定式 | —— | 22 号/2 英寸/LC 针尖 | 5190-1508 |
250 | 固定式 | —— | 22 号/2 英寸/LC 针尖 | 5190-1515 |
500 | 固定式 | —— | 22 号/2 英寸/LC 针尖 | 5190-1522 |
安捷伦 agilent 手动
安捷伦 agilent 手动