SP-756P(基本型) 上海光谱 双光束紫外可见分光光度计 主要性能达到进口产品和国产大型高级仪器的同类指标,是药品分析、食品检验、医药卫生、生命科学、生物化学、有机化学*的质量控制仪器,也是学校、科研院所理想的检测工具。
SP-756P(基本型) 上海光谱 双光束紫外可见分光光度计
主要性能达到进口产品和国产大型高级仪器的同类指标,是药品分析、食品检验、医药卫生、生命科学、生物化学、有机化学*的质量控制仪器,也是学校、科研院所理想的检测工具。
经过升级的SP-756P型紫外可见分光光度计改变了原来的字符型的简单显示方式,采用6.4英寸图形式大屏幕液晶显示器,增加了光谱扫描、定分析等功能,可实时记录样品的吸光度、透射比或浓度,可绘制样品的光谱扫描曲线以及标准样品的工作曲线,并可表显示各种测试参数,如当前波长位置,仪器光能量,光源开关状态和操作提示等各种信息。人性化的设计符合大多数用户的操作习惯。
项 目 型 号 SP-756P
光学系统 单光束,自准式光栅单色器
光谱范围(nm) 190-1100
订货信息
产品型号及名称 | 外销型号 | 波长范围nm | 波长精度nm | 光谱带宽nm | 光度精度 | 操作软件 | 扫描软件 | 打印机 | 计算机 | 单价(元) |
SP-721E可见分光光度计 | SP-1105E型 | 340-1000 | ±2 | 6 | ±1%T@0.5A | --- | --- | --- | --- | 3500 |
SP-721可见分光光度计 | SP-1105型 | 配 | - | 选 | 选 | 4850 | ||||
SP-722E可见分光光度计 | SP-2000E型 | 325-1000 | 5 | ±0.5%T@0.5A | --- | --- | --- | - | 4350 | |
SP-722可见分光光度计 | SP-2000型 | 配 | - | 选 | 选 | 5350 | ||||
SP-723可见分光光度计 | SP-2100型 | 320-1000 | ±1 | 4 | 配 | - | 选 | 选 | 8800 | |
SP-723PC可见分光光度计 | SP-2100PC型 | 320-1100 | ±0.5 | ±0.3%T | - | 配 | 选 | 选 | 16000 | |
SP-752紫外可见 | SP-2000UV型 | 200-1000 | ±2 | 5 | ±0.5%T@0.5A | 配 | - | 选 | 选 | 12500 |
SP-752PC紫外可见 | SP-2000UVPC型 | 190-1100 | - | 配 | 选 | 选 | 24800 | |||
SP-754紫外可见 | SP-2100UV型 | 190-1000 | ±1 | 4 | 配 | - | 选 | 选 | 19800 | |
SP-754PC紫外可见 | SP-2100UVPC型 | 190-1100 | - | 配 | 选 | 选 | 31000 | |||
SP-756紫外可见 | SP-2102UV型 | 200-1000 | ±1 | 2 | - | 配 | - | 选 | 选 | 24500 |
SP-756P双光束紫外可见分光光度计(基本型) | - | - | - | - | - | - | - | - | 22000 | |
SP-756P双光束紫外可见分光光度计(扫描型) | - | - | - | - | - | - | - | - | 28000 | |
SP-756PC紫外可见 | SP-2102UVPC型 | 190-1100 | ±0.5 | - | - | 配 | 选 | 选 | 36000 |
上海光谱 双光束紫外可见分光光度计
上海光谱 双光束紫外可见分光光度计
订购:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办)