島津 液相色譜柱 保護柱芯 2個裝 防止分析柱被污染,使分析柱壽命顯著提高不需要借助工具就可輕松更換為了不影響峰形和理論塔板數(shù),盡可能地減少了死體積多類型填料適應(yīng)不同的分析柱與各類液相色譜柱一一對應(yīng)!將分離效果發(fā)揮到*!
島津 液相色譜柱 保護柱芯 2個裝 訂貨信息
貨號 | 品名 | 規(guī)格 |
5020-19006 | Inertsil ODS-SP 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19001 | Inertsil ODS-4 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19003 | Inertsil ODS-3 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19003 | Inertsil ODS-3V 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19014 | Inertsil C8-3 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19016 | Inertsil PH-3 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19018 | Inertsil CN-3 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19020 | Inertsil NH2 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19026 | Inertsil SIL-100A 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19008 | Inertsil ODS-P 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19010 | Inertsil ODS-EP 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19035 | Inertsil ODS-2 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19022 | Inertsil DIOL 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19024 | Inertsil HILIC 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19033 | Inertsil AX 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19034 | Inertsil CX 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19036 | Inertsil C8 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19038 | Inertsil C4 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19041 | Inertsil ODS 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19042 | Inertsil ODS 10um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-19049 | InertSustain C18, 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-39034 | WondaSil C18 WR 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-39010 | WondaSil C18 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-39210 | WondaSil C18 Superb 5um | 4.0mm*10mm *2 |
5020-39104 | WondaSil C18 中藥柱 5um | 4.0mm*10mm *2 |
WondaGuard C18 系列保護柱 | ||
貨號 | 品名 | 規(guī)格 |
5020-39050 | 保護柱套*1個 | Holder*1 |
5020-39051 | 保護柱芯*1個裝 | 4.6mm*5.0mm *2 |
5020-39051-02 | 保護柱芯*2個裝 | 4.6mm*5.0mm *2 |
5020-39051-05 | 保護柱芯*5個裝 | 4.6mm*5.0mm *2 |
5020-39051-10 | 保護柱芯*10個裝 | 4.6mm*5.0mm *2 |
5020-39052 | 保護柱套*1個+保護柱芯*2個 | Holder*1, 4.6mm*5.0mm *2 |
島津 液相色譜柱 保護柱芯 2個裝
訂購:
上海屹利科學儀器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科學儀器有限公司(杭州辦)