Agilent 气相毛细管柱 聚乙二醇(PEG) 色谱柱 HP-INNOWax 聚乙二醇(PEG) 强极性 键合 PEG 固定相Z高的使用温度上限 柱间重现性 键合交联 可用溶剂清洗 几乎相同于 USP 固定相 G16
Agilent 气相毛细管柱 聚乙二醇(PEG) 色谱柱
相似的固定相: SUPELCOWAX 10, SUPEROX II, CB-WAX, Stabilwax, BP-20, 007-CW, Carbowax,
ZB-WAX, ZB-WAX+
Agilent 气相毛细管柱 聚乙二醇(PEG) 色谱柱 HP-INNOWax 色谱柱配置选择
毛细管柱 | |
内径 (mm) | 0.18 – 0.32 mm |
长度(m) | 20 – 60 m |
膜厚(µm) | 1.00 – 1.80 µm |
温度限 (℃) | -20 °C – 260 ℃ |
大口径 | |
内径 (mm) | 0.53 mm |
长度(m) | 30 – 75 m |
膜厚(µm) | 3.00 µm |
温度限 (℃) | -20 °C – 260 ℃ |
HP-INNOWax 色谱柱 订货信息:
内径(mm) | 长度(m) | 膜厚(μm) | 温度范围(°C) | 7 英寸柱架 | 5 英寸柱架 | 7890/6890 LTM II 模块 | |
0.18 | 20 | 0.18 | 40 至260/270 | 19091N-577 | 19091N-577E | 19091N-577LTM | |
0.20 | 25 | 0.20 | 40 至260/270 | 19091N-102 | |||
0.40 | 40 至260/270 | 19091N-202 | |||||
50 | 0.20 | 40 至260/270 | 19091N-105 | 19091N-105E | |||
0.40 | 40 至260/270 | 19091N-205 | 19091N-205E | ||||
0.25 | 5 | 0.15 | 40 至260/270 | 19091N-030 | 19091N-030LTM | ||
15 | 0.10 | 40 至260/270 | 19091N-331 | ||||
0.25 | 40 至260/270 | 19091N-131 | 19091N-131E | ||||
0.50 | 40 至260/270 | 19091N-231 | |||||
30 | 0.15 | 40 至260/270 | 19091N-033 | ||||
0.25 | 40 至260/270 | 19091N-133 | 19091N-133E | 19091N-133LTM | |||
0.50 | 40 至260/270 | 19091N-233 | 19091N-233E | ||||
60 | 0.15 | 40 至260/270 | 19091N-036 | ||||
0.25 | 40 至260/270 | 19091N-136 | 19091N-136E | ||||
0.50 | 40 至260/270 | 19091N-236 | |||||
0.32 | 15 | 0.25 | 40 至260/270 | 19091N-111 | |||
30 | 0.15 | 40 至260/270 | 19091N-013 | 19091N-013LTM | |||
0.25 | 40 至260/270 | 19091N-113 | 19091N-113E | ||||
0.50 | 40 至260/270 | 19091N-213 | 19091N-213E | ||||
60 | 0.25 | 40 至260/270 | 19091N-116 | ||||
0.50 | 40 至260/270 | 19091N-216 | 19091N-216E | ||||
0.53 | 15 | 1.00 | 40 至240/250 | 19095N-121 | |||
30 | 1.00 | 40 至240/250 | 19095N-123 | 19095N-123E | 9095N-123LTM | ||
60 | 1.00 | 40 至240/250 | 19095N-126 |
订购:
上海屹利科学仪器有限公司 www.elab17。。cn
上海屹利科学仪器有限公司(杭州办)