CON5000 中國臺灣 Clean 工業(yè)在線 CON電導(dǎo)率 測定儀 本公司致力于水質(zhì)環(huán)境檢測。不斷創(chuàng)新研發(fā)制造環(huán)保及精確量測的水質(zhì)分析儀器,至今已銷售10多余個國家,并在中國/中國臺灣/新加坡及美國成立分公司服務(wù)廣大的消費(fèi)使用者。
CON5000 中國臺灣 Clean 工業(yè)在線 CON電導(dǎo)率 測定儀
CON5000 中國臺灣 Clean 工業(yè)在線 CON電導(dǎo)率 測定儀
特點(diǎn):
● | 應(yīng)用:監(jiān)控工業(yè)制程中純水的電導(dǎo)度和比電阻 | |
● | NEMA4X,IP65 防護(hù)等級:全天候防水防氣。 | |
● | 適合精密量測控制的水質(zhì)工業(yè)場合及制程設(shè)備。 | |
● | 對稱的信號輸出介面,能有效防止電磁干擾。 | |
● | 多種電流輸出選擇:0/4-20mA,輸出范圍可自行設(shè)定。 | |
● | 二級密碼保護(hù):防止未經(jīng)授權(quán)的更改設(shè)置。 | |
● | 大型背光LCD螢?zāi)唬勺杂砷_關(guān),可獨(dú)立設(shè)定高低點(diǎn)控制和延遲時(shí)間。 | |
● | 兩路繼電器觸點(diǎn)開關(guān):可獨(dú)立設(shè)定高低點(diǎn)控制和遲滯帶寬度。 | |
● | 第三組清洗 / 警報(bào)功能繼電器 |
CON5000 技術(shù)參數(shù):
電導(dǎo)度測量范圍 | 0.000 ~ 3.000 / 30.00 / 300.0 uS/cm , |
比電阻測量范圍 | 0.3 ~ 30.0 MΩ*cm / 3 ~ 300.0 MΩ*cm |
TDS 測試范圍 | 0.000 ~ 3.000 / 30.00 / 300.0 ppm / |
溫度解析度 | 0.001 / 0.01 / 0.1 uS/cm , 0.001 / 0.01 / 0.1 mS/cm , 0.1 MΩ*cm |
準(zhǔn)確度 | ±1% F.S. |
溫度范圍 | -0.5 ~ 130.0°C |
溫度解析度 / 準(zhǔn)確度 | 0.1°C / ±0.5°C |
電極常數(shù) | K= 0.01, 0.1, 1 ,10 ( 搭配電極 ) |
溫度系統(tǒng) | PT1000 |
線抗補(bǔ)償 | 0.0 ~20.0Ω |
信號輸出 | 0/4 ~ 20mA |
輸出介面 | RS-485 |
高低點(diǎn)遲滯范圍 | 0.1 ~ 10%F.S. |
繼電器 / 規(guī)格 | 3 SPST / 250V 1A |
清洗頻率 / 時(shí)間 | 1 ~ 999 小時(shí) / 1 ~ 999 秒 |
EMC 標(biāo)準(zhǔn) | EN 50081-1 / EN 50082-1 |
操作環(huán)境溫度 | -10.0 ~ 50.0°C ( 14.0 ~ 122.0°F ) |
操作環(huán)境濕度 | 10 ~ 95% |
電源 | 220 /110 VAC |
尺寸/重量 | 100x108x150mm / 900g |
CON5000
訂購:
免費(fèi):4008-275-257
商城在線訂購:http://elab17.1688.com/
上海屹利科學(xué)儀器有限公司 www.elab17.com
上海屹利科學(xué)儀器有限公司(杭州辦)
工作: 2670566745