北京精华苑 SGH-1000型氢气发生器 气相色谱 配套 本仪器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。该发生器电解池采用过渡金属催化技术,由红外光电反馈装置与开关电源组成压力控制系统,可使氢气的流量根据输出的需要自动调整,维持输出压力的稳定。*满足国内外任何型号,任何厂家生产的气相色谱仪的使用。
北京东方精华苑SGH-1000型高纯氢发生器 上海地区一级代理商
概述及工作原理:
本仪器主要由电解系统、压力控制系统、净化系统和显示系统组成。该发生器电解池采用过渡金属催化技术,由红外光电反馈装置与开关电源组成压力控制系统,可使氢气的流量根据输出的需要自动调整,维持输出压力的稳定。*满足国内外任何型号,任何厂家生产的气相色谱仪的使用。
仪器特点:
(1)、可取代高压氢气瓶,使实验室仪器化,保证安全。
(2)、工作过程全自动控制,操作简单,日常维护方便。
(3)、数码显示产氢量,便于观测仪器工作状态和故障判断。
(4)、寿命长,可连续或间断使用,产气稳定,不衰减。
(5)、设有过压?;ぷ爸?,安全可靠。
主要参数:
1、输出流量:0-1000ml/min;
2、输出压力:0.4Mpa (出厂设定)
3、氢气纯度:>99.999%
4、zui大功率:450W
5、工作条件:
(1)、电源: AC 220V ±10% ; 50Hz
(2)、环境温度:5-40℃
相对湿度:<85%
环境无严重粉尘污染
6、外形尺寸:500×300×400(L×W×H)
7、重量:-kg
北京东方精华苑产品 订货信息表:
序号 | 产品名称 | 型号 | 流量mL/min | 外观尺寸 (单位:mm) | 输出流量ml/min | 单 价 | 备注 |
1 | 高纯氢发生器 | SGH-300 | 300 | 210×450×370 | 0-300 | 6700 | |
2 | 高纯氢发生器 | SGH-500 | 500 | 210×450×370 | 0-500 | 8000 | |
3 | 高纯氢发生器 | SGH-1000 | 1000 | 500×300×400 | 0-1000 | 15000 | |
4 | 低噪音空气泵 | SGK-2LB | 2000 | 235×480×405 | 0-2000 | 3800 | 两级稳压 |
5 | 低噪音空气泵 | SGK-5LB | 5000 | 235×480×405 | 0-5000 | 5200 | 两级稳压 |
6 | 纯无油空气泵 | SGK-2L | 2000 | 500×300×400 | 0-2000 | 8500 | |
7 | 纯无油空气泵 | SGK-6L | 6000 | 500×300×400 | 0-6000 | 9800 | |
8 | 高纯氮发生器 | SGN-300 | 300 | 210×450×370 | 0-300 | 10000 | |
9 | 高纯氮发生器(一体机) | SGN-500 | 500 | 210×450×370 | 0-500 | 12000 | |
10 | 氮氢空发生器(一体机) | SGD-300 | 300 | 500×430×410 | (H)0-300 (N)0-300 (k)0-1500 | 20400 | |
11 | 氮氢空发生器(一体机) | SGD-500 | 500 | 500×430×410 | (H)0-500 (N)0-500 (k)0-2000 | 24200 | |
12 | 氢、空发生器(一体机) | SGHK-500 | 500 | 500×330×410 | (H)0-500 (k)0-2000 | 12000 | |
13 | 三路净化器 | JH-3L | 1500 | 三 路 | |||
14 | 氮吹仪 | DSY-V | 12路 | 400×300×500 | 12500 | ||
15 | 氮吹仪 | DSY-VI | 16路 | 400×300×500 | 12500 | ||
16 | 空气泵 | DSK-II | 320×240×180 | 0-20000 | 1500 | 氮吹仪 | |
17 | 制氮机 | SGN-30L | 110000 | 货期30日 |
北京精华苑 SGH-1000型氢气发生器 气相色谱 配套?
北京精华苑 SGH-1000型氢气发生器 气相色谱 配套